Elaborados em safras de alta qualidade e maturados em caves subterrâneas, os espumantes Reserva apresentam a perfeita harmonia entre natureza e mão do homem.
CARACTERÍSTICAS
TIPO
Espumante Moscatel
VARIETAL
Moscato Giallo
TERROIR
Brasil | Vale dos Vinhedos
SAFRA
2020
CONSUMO
4º a 6ºC
GRAU ALCOÓLICO
7,5%
CONTEÚDO
750ml
HARMONIZAÇÃO
Torta de limão, salada de frutas, sorvete e fondue de chocolate com frutas.
VISÃO
Nuances esverdeadas, translúcido, com perlage fino e constante.
PALADAR
Destaca-se pela perfeita harmonia entre acidez e dulçor. Desta maneira, torna-se um espumante refrescante, suave e equilibrado, cujas qualidades são coroadas por um fascinante retrogosto, que traz abundantes notas cítricas.
OLFATO
A tipicidade varietal oferece um espumante de aromas amplos e encantadores. Frutas de polpa branca, tais como pêssego, combinam-se às cativantes notas florais.
PAÍS
Brasil
PREMIAÇÕES
Guia Adega | Brasil 92 pontos - Melhor Moscatel Espumante, Destaque Vale dos Vinhedos | 2021 | Safra 2020
Guia Descorchados 89 pontos - 2020
Vinus Argentina 2017 - Ouro
Catad'Or Chile 88 pontos - 2019
Ouro | Vinus | Argentina | 2017 | Safra 2016
91 Pontos | Vinitaly | 2016 | Safra 2015
Ouro | Vinus | Argentina | 2015 | Safra 2014
Ouro | Vinitaly | Itália | 2015 | Safra 2014
Ouro | Effervescents du Monde | França | 2005 | Safra 2005
Prata | Effervescents du Monde | França | 2006 | Safra 2006
Ouro | Vinus | Argentina | 2007 | Safra 2007
Prata | Muscats du Monde | França | 2008 | Safra 2007
Prata | Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2009 | Safra 2009
Prata | Cinve - Concurso Internacional Vinos y Espirituosos da Espanha | Espanha | 2009 | Safra 2011
Prata | Vinandino | Argentina | 2009 | Safra 2009
Bronze | International Wine and Spirit Competition | Inglaterra | | Safra 2009
Ouro | Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2010 | Safra 2009
Prata | Mundus Vini | Alemanha | 2011 | Safra 2011
Prata | Vinandino | Argentina | 2011 | Safra 2011
Prata | Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2011 | Safra 2011
Melhor Moscatel | San Franscisco Wine Award | EUA | 2013 | Safra 2013
Asia Wine Awards | China | 2013 | Safra 2013
Ouro | Vinandino | Argentina | 2013 | Safra 2012
Prata | Bronze | Vinitaly | Itália | 2014 RSV | | Safra 2013
Prata | San Franscisco Wine Award | EUA | 2014 | Safra 2011
Bronze | Muscats du Monde | França | 2014 | Safra 2013
Ouro Duplo | Vinus | Argentina | 2014 RSV | Safra 2011
Ouro | Cinve - Concurso Internacional Vinos y Espirituosos da Espanha | Espanha | 2013 | Safra 2012
Ouro Duplo | San Franscisco Wine Award | EUA | 2013 | Safra 2013
Prata | Muscats du Monde | França | 2011 | Safra 2011
Ouro | Vinus | Argentina | 2011 | Safra 2011
ESPUMANTE RSV MOSCATEL BRANCO - CASA VALDUGA
Elaborados em safras de alta qualidade e maturados em caves subterrâneas, os espumantes Reserva apresentam a perfeita harmonia entre natureza e mão do homem.
CARACTERÍSTICAS
TIPO
Espumante Moscatel
VARIETAL
Moscato Giallo
TERROIR
Brasil | Vale dos Vinhedos
SAFRA
2020
CONSUMO
4º a 6ºC
GRAU ALCOÓLICO
7,5%
CONTEÚDO
750ml
HARMONIZAÇÃO
Torta de limão, salada de frutas, sorvete e fondue de chocolate com frutas.
VISÃO
Nuances esverdeadas, translúcido, com perlage fino e constante.
PALADAR
Destaca-se pela perfeita harmonia entre acidez e dulçor. Desta maneira, torna-se um espumante refrescante, suave e equilibrado, cujas qualidades são coroadas por um fascinante retrogosto, que traz abundantes notas cítricas.
OLFATO
A tipicidade varietal oferece um espumante de aromas amplos e encantadores. Frutas de polpa branca, tais como pêssego, combinam-se às cativantes notas florais.
PAÍS
Brasil
PREMIAÇÕES
Guia Adega | Brasil 92 pontos - Melhor Moscatel Espumante, Destaque Vale dos Vinhedos | 2021 | Safra 2020
Guia Descorchados 89 pontos - 2020
Vinus Argentina 2017 - Ouro
Catad'Or Chile 88 pontos - 2019
Ouro | Vinus | Argentina | 2017 | Safra 2016
91 Pontos | Vinitaly | 2016 | Safra 2015
Ouro | Vinus | Argentina | 2015 | Safra 2014
Ouro | Vinitaly | Itália | 2015 | Safra 2014
Ouro | Effervescents du Monde | França | 2005 | Safra 2005
Prata | Effervescents du Monde | França | 2006 | Safra 2006
Ouro | Vinus | Argentina | 2007 | Safra 2007
Prata | Muscats du Monde | França | 2008 | Safra 2007
Prata | Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2009 | Safra 2009
Prata | Cinve - Concurso Internacional Vinos y Espirituosos da Espanha | Espanha | 2009 | Safra 2011
Prata | Vinandino | Argentina | 2009 | Safra 2009
Bronze | International Wine and Spirit Competition | Inglaterra | | Safra 2009
Ouro | Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2010 | Safra 2009
Prata | Mundus Vini | Alemanha | 2011 | Safra 2011
Prata | Vinandino | Argentina | 2011 | Safra 2011
Prata | Concurso Mundial de Bruxelas | Brasil | 2011 | Safra 2011
Melhor Moscatel | San Franscisco Wine Award | EUA | 2013 | Safra 2013
Asia Wine Awards | China | 2013 | Safra 2013
Ouro | Vinandino | Argentina | 2013 | Safra 2012
Prata | Bronze | Vinitaly | Itália | 2014 RSV | | Safra 2013
Prata | San Franscisco Wine Award | EUA | 2014 | Safra 2011
Bronze | Muscats du Monde | França | 2014 | Safra 2013
Ouro Duplo | Vinus | Argentina | 2014 RSV | Safra 2011
Ouro | Cinve - Concurso Internacional Vinos y Espirituosos da Espanha | Espanha | 2013 | Safra 2012
Ouro Duplo | San Franscisco Wine Award | EUA | 2013 | Safra 2013
Prata | Muscats du Monde | França | 2011 | Safra 2011
Ouro | Vinus | Argentina | 2011 | Safra 2011
Produtos Relacionados
1 x de R$105,00 sem juros | Total R$105,00 | |
2 x de R$52,50 sem juros | Total R$105,00 | |
3 x de R$35,00 sem juros | Total R$105,00 | |
4 x de R$29,10 | Total R$116,40 | |
5 x de R$23,59 | Total R$117,93 | |
6 x de R$19,89 | Total R$119,33 | |
7 x de R$17,21 | Total R$120,46 | |
8 x de R$15,26 | Total R$122,04 | |
9 x de R$13,73 | Total R$123,57 | |
10 x de R$12,46 | Total R$124,58 | |
11 x de R$11,47 | Total R$126,13 | |
12 x de R$10,64 | Total R$127,69 |
1 x de R$105,00 sem juros | Total R$105,00 | |
2 x de R$52,50 sem juros | Total R$105,00 | |
3 x de R$35,00 sem juros | Total R$105,00 | |
4 x de R$29,40 | Total R$117,59 | |
5 x de R$23,64 | Total R$118,21 | |
6 x de R$19,80 | Total R$118,83 | |
7 x de R$17,01 | Total R$119,06 | |
8 x de R$14,96 | Total R$119,67 | |
9 x de R$13,38 | Total R$120,42 | |
10 x de R$12,09 | Total R$120,87 | |
11 x de R$11,04 | Total R$121,44 | |
12 x de R$10,15 | Total R$121,84 |
Enviamos o mais rápido
Com total segurança
Parcele suas compras
Aceitamos os principais cartões
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos o mais rápido
Com total segurança
Parcele suas compras
Aceitamos os principais cartões
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos